| 产品名称 | GH4099 EIGA产 | |||||
化学成分 wt.% | Ni | O | Cr | Fe | Mo | Al |
| 余量 | ≤0.02 | 18.5 | ≤2.0 | 4.2 | 2.0 | |
| Ti | C | Si | Mn | P | S | |
| 1.2 | ≤0.08 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
| B | Co | Mg | Ce | W | ||
| ≤0.005 | 6.5 | ≤0.01 | ≤0.02 | 6.0 | ||
| 物理性能 | 粒度 μm | 霍尔流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 振实密度 g/cm3 | 空心粉率 % | 球形度 % |
| 15-53 | ≤13 | ≥4.7 | ≥5.4 | ≤0.6 | ≥92 | |
| 力学性能(热处理后)时效温度900℃ | 测试温度 | 抗拉强度 MPa | 屈服强度 MPa | 断后伸长率 % | ||
| 室温 | 1050-1120 | 620-660 | ≥30 | |||
| 700℃ | 950-980 | 590-620 | ≥25 | |||
| 900℃ | 400-450 | 350-380 | ≥20 | |||
| 950℃ | 260-320 | 200-250 | ≥15 | |||
| 力学性能(热处理后)时效温度750℃ | 测试温度 | 测试应力 MPa | 持久时间 h | 断后伸长率 % | ||
| 室温 | 1100-1240 | 730-850 | ≥20 | |||
| 700℃ | 950-1050 | 710-760 | ≥15 | |||
| 900℃ | 520-550 | 420-460 | ≥15 | |||
| 950℃ | 300-330 | 230-250 | ≥15 | |||
| SEM图 | ![]() | |||||
