| 产品名称 | GH4169 EIGA产 | |||||
化学成分 wt.% | Ni | O | Cr | Fe | Mo | Al |
| 52.0 | ≤0.02 | 18.5 | 余量 | 3.0 | 0.5 | |
| Ti | C | Si | Mn | P | S | |
| 0.9 | ≤0.08 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
| B | Co | Cu | ||||
| ≤0.006 | ≤1.0 | ≤0.3 | ||||
| 物理性能 | 粒度 μm | 霍尔流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 振实密度 g/cm3 | 空心粉率 % | 球形度 % |
| 15-53 | ≤13 | ≥4.4 | ≥5.2 | ≤0.6 | ≥92 | |
| 力学性能(热处理后) | 测试温度 | 抗拉强度 MPa | 屈服强度 MPa | 断后伸长率 % | ||
| 室温 | 1320-1420 | 1110-1220 | ≥18 | |||
| 650℃ | 1060-1110 | 910-1000 | ≥18 | |||
| 800℃ | 700-730 | 660-700 | ≥8 | |||
| 900℃ | 240-340 | 200-300 | ≥30 | |||
| 1000℃ | 115-140 | 80-110 | ≥30 | |||
| 高温持久 | ||||||
| 测试温度 | 测试应力 MPa | 持久时间 h | 断后伸长率 % | |||
| 650℃ | 690 | ≥60 | ≥4 | |||
| SEM图 | ![]() | |||||
